La DIVO rend hommage à Albert Divo, pilote et mécanicien franco-italien de talent qui a triomphé dans la course périlleuse de la Targa Florio, démontrant ainsi sa maîtrise des routes complexes.
Performance
Moteur
W16
Puissance
1 500 hp
Couple maximum
1 600 Nm
0 - 100 km/h
2,4 s
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générale | |
---|---|
Longueur | 4 641 mm |
Largeur (mirroirs incl.) | 2 018 mm |
Hauteur (position normale) | 1 212 mm |
Empattement | 2 711 mm |
Voie à l’avant / à l’arrière | 1 749 mm / 1 666 mm |
Poids (DIN à vide) | 1 995 kg ¹ |
Capacité du réservoir | 100 L |
¹ Une réduction de poids de 35 kg a été obtenue pour la DIVO grâce à des mesures de construction légère. Le poids du DIN leer n‘en est pas affecté. La valeur du véhicule de base CHIRON s‘applique ici, car la DIVO n‘a pas été homologuée en tant que variante.
Motorisation et transmission | |
---|---|
Type de moteur / nombre de cylindres | Moteur W16 |
Cylindrée | 7 993 cm³ |
Nombre de soupapes (par cylindre) | 4 |
Suralimentation | 4 turbocompresseurs à suralimentation différenciée BUGATTI / refroidissement de l’air de suralimentation (eau-air) |
Puissance | 1 103 kw / 1 500 PS à 6.700 tr/min |
Couple maximum | 1.600 nm (2.000 à 6.000 tr/min) |
Boîte de vitesses | DSG à 7 rapports |
Transmission | Transmission intégrale permanente |
Répartition de la force motrice à l’avant | Différentiel à glissement limité avec blocage longitudinal régulé dans le couple réducteur avant, type ›Borgwarner‹ |
Trains roulants | |
---|---|
Suspension | Doubles bras transversaux à l’avant/à l’arrière |
Jantes à l‘avant | 10J x 20 ET55 |
Jantes à l‘arrière | 13,5J x 21 ET71,5 |
Pneumatiques à l‘avant | 285 / 30 R20 ZR (Y) – BG |
Pneumatiques à l‘arrière | 355 / 25 R21 ZR (Y) – BG |
Pression des pneus à l’avant | 2,8 bar |
Pression des pneus à l’arrière | 2,8 bar |
Programmes de conduite | Lift, EB, Autoroute, Handling, composants régulés: direction, amortisseurs, ESC, ASR, blocage transversal (en fonction du mode et de la vitesse) |
Hauteur du châssis | |
---|---|
Lift (transport) | 125 mm à l’avant / 125 mm à l’arrière |
EB | 115 mm à l’avant / 116 mm à l’arrière |
Autobahn | 95 mm à l’avant / 115 mm à l’arrière |
Handling | 95 mm à l’avant / 115 mm à l’arrière |
Freins génerales | |
---|---|
Diamètre disques de frein avant | 420 mm |
Diamètre disques de frein arrière | 400 mm |
Nombre de pistons de frein (par étrier de frein) | 8 à l’avant / 6 à l’arrière |
Performances | |
---|---|
Accélération (0 - 100 km/h) | 2,4 s |
Accélération latérale | 1,6 (Handling) |
Consommation de carburant / émissions de CO₂ | |
---|---|
Consommation de carburant en phase basse | 43,33 l/100 km |
Consommation de carburant en phase moyenne | 22,15 l/100 km |
Consommation de carburant en phase haute | 17,99 l/100 km |
Phase de consommation de carburant particulièrement | 18,28 l/100 km |
Consommation de carburant combinée | 22,32 l/100 km |
Émissions de CO₂ combinées | 505,61 g/km |
Classe d’efficacité énergétique | G |