La renaissance visionnaire de BUGATTI par Romano Artioli à la fin des années 1980 a été marquée par la création inédite de l'EB 110, avec des caractéristiques, des technologies et des matériaux innovants. L'EB 110 a spirituellement ouvert la voie pour la VEYRON et la CHIRON, en les unissant par le concept et l'architecture.
Performance
Type de moteur
W16
Puissance
1 117 kW
0 – 100 km/h
2,4 s
Vitesse maximale
380 km/h
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales | |
---|---|
Longueur | 4 665 mm |
largeur (avec rétroviseurs) | 2 183 mm |
Hauteur | 1 215,5 mm |
Empattement | 2 711 mm |
Voie à l’avant / à l’arrière | 1 749 mm / 1 666 mm |
Poids (DIN à vide) | 1 995 kg |
Capacité du réservoir | 100 L |
Motorisation et transmission | |
---|---|
Type de moteur / nombre de cylindres | Moteur W16 |
Cylindrée | 7 993 cm3 |
Nombre de soupapes (par cylindre) | 4 |
Suralimentation | 4 turbocompresseurs à suralimentation différenciée BUGATTI / refroidissement de l’air de suralimentation (eau-air) |
Puissance | 1 117 kw (1 600 ps) à 7050 - 7100 tr/min |
Couple maximum | 1 600 nm à 2 250 - 7 000 tr/min |
Boîte de vitesses | DSG à 7 rapports |
Transmission | Transmission intégrale permanente |
Répartition de la force motrice à l’avant | Différentiel à glissement limité avec blocage longitudinal régulé dans le couple réducteur avant,type ›Borgwarner‹ |
Répartition de la force motrice à l’arrière | Différentiel arrière avec blocage transversal régulé |
Trains roulants | |
---|---|
Suspension | Doubles bras transversaux à l’avant/à l’arrière |
Jantes à l‘avant | 10J x 20 ET55 |
jantes à l‘arrière | 13,5J x 21 ET71,5 |
Pneumatiques à l‘avant | 285 / 30 R20 ZR (Y) – BG |
Pneumatiques à l‘arrière | 355 / 25 R21 ZR (Y) – BG |
Pression des pneus à l’avant | 2,8 bar |
Pression des pneus à l’arrière | 2,8 bar |
Programmes de conduite | lift, EB, Autoroute, Handling / composants régulés : direction, amortisseurs, ESC, ASR, blocage transversal (selon le mode et la vitesse) |
Hauteur du châssis | |
---|---|
Lift (transport) | 125 mm à l’avant / 125 mm à l’arrière |
EB | 115 mm à l’avant / 116 mm à l’arrière |
Autobahn | 95 mm à l’avant / 115 mm à l’arrière |
Handling | 95 mm à l’avant / 115 mm à l’arrière |
Freins génerales | |
---|---|
Diamètre disques de frein avant | 420 mm |
Diamètre disques de frein arrière | 400 mm |
Nombre de pistons de frein (par étrier de frein) | 8 à l’avant / 6 à l’arrière |
Performances | |
---|---|
Accélération (0 - 100 km/h) | 2,4 s |
Accélération latérale | 1,6 g (mode maniabilité) |
Vitesse maximale | 380 km/h |
Aérodynamique (à 140 km/h) | |
---|---|
CW EB mode | 0,428 |
CW Autobahn / Handling | 0,410 |
Inclinaison de l‘aileron arrière | -3° |
Consommation de carburant / émissions de CO₂ | |
---|---|
Consommation de carburant en phase basse | 40,31 l/100 km |
Consommation de carburant en phase moyenne | 22,15 l/100 km |
Consommation de carburant en phase haute | 17,89 l/100 km |
Phase de consommation de carburant particulièrement | 17,12 l/100 km |
Consommation de carburant combinée | 21,47 l/100 km |
Émissions de CO₂ combinées | Non applicable |
Classe d’efficacité énergétique | G |